Search CVE reports
101 – 110 of 1083 results
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.4.0 and 9.0.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Options). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 7 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Fixed | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | — |
MariaDB Server 10.4 before 10.4.33, 10.5 before 10.5.24, 10.6 before 10.6.17, 10.7 through 10.11 before 10.11.7, 11.0 before 11.0.5, and 11.1 before 11.1.4 calls fix_fields_if_needed under mysql_derived_prepare when derived is not...
5 affected packages
mariadb, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.6
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb | Not affected | Needs evaluation | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not in release | Needs evaluation | — | — |